Jan 6 13:00 | 4.42e-လိုင်လီ | 4.42သရေ | 1.43e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 19 |
Jan 6 13:00 | 1.84+1.25e-လိုင်လီ | 1.92-1.25e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 19 | |
Jan 6 13:00 | 2.08+1.00e-လိုင်လီ | 1.68-1.00e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 19 | |
Jan 6 13:00 | 1.66+1.50e-လိုင်လီ | 2.11-1.50e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 19 |
Jan 6 16:00 | 2.68Macarthur FC | 3.83သရေ | 2.33အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 30 |
Jan 7 04:00 | 3.07ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.17သရေ | 2.27Nottingham Forest | 30 |
Jan 7 03:00 | 1.84အင်တာမီလန် (n) | 3.42သရေ | 4.08အေစီမီလန် | 30 |
Jan 7 04:00 | 2.51Queens Park Rangers | 3.08သရေ | 2.79Luton Town | 26 |
Jan 12 **:** | 2.03RCD အက်စပန်ညို | 2.89သရေ | 3.81Leganes | 17 |
Jan 7 04:00 | 1.860.00Queens Park Rangers | 2.060.00Luton Town | 26 | |
Jan 7 04:00 | 2.25-0.25Queens Park Rangers | 1.72+0.25Luton Town | 26 | |
Jan 7 04:00 | 1.57+0.25Queens Park Rangers | 2.53-0.25Luton Town | 26 |
Jan 12 **:** | 2.03-0.50RCD အက်စပန်ညို | 1.87+0.50Leganes | 17 | |
Jan 12 **:** | 1.69-0.25RCD အက်စပန်ညို | 2.26+0.25Leganes | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။