ယနေ့ (59) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (17) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (13) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | CBR Brave | သရေ | Perth Thunder | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.83Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 4.10သရေ | 3.00Chaika Nizhny Novgorod U20 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | First Flyers | သရေ | Coyotes | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 4.45သရေ | 3.40e-ဒါးလတ်စ် စတား | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.80e-ဆွစ်ဇာလန် | 4.80သရေ | 1.55e-ချက်သမ္မတ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38+3.75CBR Brave | 1.50-3.75Perth Thunder | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+4.50CBR Brave | 2.19-4.50Perth Thunder | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+4.75CBR Brave | 2.63-4.75Perth Thunder | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.25CBR Brave | 1.95-4.25Perth Thunder | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | First Flyers | Coyotes | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.60+1.50e-ဒါးလတ်စ် စတား | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25+0.75e-ဆွစ်ဇာလန် | 1.57-0.75e-ချက်သမ္မတ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50e-ဆွစ်ဇာလန် | 1.90-1.50e-ချက်သမ္မတ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+2.50e-ဆွစ်ဇာလန် | 2.63-2.50e-ချက်သမ္မတ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.75e-ဆွစ်ဇာလန် | 2.09-1.75e-ချက်သမ္မတ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.25e-ဆွစ်ဇာလန် | 1.80-1.25e-ချက်သမ္မတ | 15 |
Apr 14 01:00 | 2.34ကနေဒါ (w) | 3.89သရေ | 2.34ယူအက်စ်အေ (w) | 19 |
Apr 13 20:00 | 1.78ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 4.00သရေ | 3.33တရုတ် (w) | 20 |
Apr 13 20:00 | 1.20Italy (w) | 5.60သရေ | 10.00Korea Republic (w) | 18 | |
Apr 13 23:30 | 1.70Latvia (w) | 4.30သရေ | 3.50Kazakhstan (w) | 16 |
Apr 13 19:00 | 2.66Mexico (w) | 4.10သရေ | 2.05Korea DPR (w) | 15 | |
Apr 13 22:30 | 6.00တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 4.80သရေ | 1.36အိုက်စလန် (w) | 14 |
Apr 14 03:30 | 2.13Pittsburgh Penguins | 3.68သရေ | 3.19Boston Bruins | 23 | |
Apr 14 06:00 | 1.68တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 5.00သရေ | 4.75ဘာဖဲလို စာဘရဲစ် | 31 | |
Apr 14 08:00 | 1.65Calgary Flames | 5.00သရေ | 5.00ဆန်ဂျိုးစ် ရှာ့ခ် | 38 |
Apr 13 19:00 | 2.14ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 4.30သရေ | 3.29HC စပါတပ် မော်စကို | 19 | |
Apr 13 22:00 | 2.07Lokomotiv Yaroslavl | 4.00သရေ | 3.67Avangard Omsk | 24 |
Apr 14 00:00 | 1.66Poland | 4.20သရေ | 3.75ယူကရိန်း | 13 |
Apr 14 02:00 | 2.25HDD Jesenice | 3.85သရေ | 2.35EK Zell am See | 18 |
Apr 14 00:30 | 2.81HK Vitebsk | 3.73သရေ | 2.06HC Yunost Minsk | 20 |
Apr 14 00:30 | 1.66HC စပါတာ ပရာဟာ | 3.84သရေ | 4.00HC Kometa Brno | 19 |
Apr 13 20:30 | 2.98Aalborg Pirates | 4.20သရေ | 1.88ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 22 |
Apr 13 23:30 | 2.90HSC Csikszereda | 4.00သရေ | 1.94Gyergyoi HK | 14 |
Apr 14 01:00 | 1.80Drakkars de Caen | 4.10သရေ | 3.23Etoile Noire de Strasbourg | 15 |
Apr 13 **:** | 1.86Krefeld Pinguine | 4.20သရေ | 2.98Ravensburg Towerstars | 24 | |
Apr 13 **:** | 2.71EC Kassel Huskies | 3.95သရေ | 2.06Dresdner Eislowen | 23 |
Apr 13 20:00 | 3.34Torpedo Ust-Kamenogorsk | 4.33သရေ | 1.72HC Arlan Kokshetau | 13 |
Apr 13 19:00 | 1.51Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.50သရေ | 4.50Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 21 |
Apr 14 00:00 | 2.54Spartak Dubnica nad Vahom | 3.98သရေ | 2.15HK Skalica | 13 |
Apr 14 00:00 | 2.23Vlci Zilina | 4.10သရေ | 2.39HK နီထရာ | 24 |
Apr 13 20:00 | 2.23Lulea Hockey | 3.63သရေ | 2.55ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 23 |
Apr 14 00:00 | 1.96BIK Karlskoga | 3.97သရေ | 2.87AIK IF | 17 |
Apr 13 22:00 | 2.19Hudiksvalls HC | 4.00သရေ | 2.48IF Troja Ljungby | 25 |
Apr 13 18:00 | 3.34HK Dinamo Neva (w) | 4.40သရေ | 1.72Agidel Ufa (w) | 14 |
Apr 14 02:00 | 2.49Brantford Bulldogs | 4.00သရေ | 2.16Oshawa Generals | 29 |
Apr 14 **:** | 1.93Moncton Wildcats | 4.00သရေ | 2.93Baie Comeau Drakkar | 31 |
Apr 14 08:00 | 1.43Medicine Hat Tigers | 4.90သရေ | 4.80Prince Albert Raiders | 34 | |
Apr 14 09:05 | 2.61Spokane Chiefs | 4.40သရေ | 2.00Victoria Royals | 26 |
Apr 14 01:00 | 2.00-0.25ကနေဒါ (w) | 1.72+0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 19 | |
Apr 14 01:00 | 1.72+0.25ကနေဒါ (w) | 2.00-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 19 | |
Apr 14 01:00 | 1.850.00ကနေဒါ (w) | 1.850.00ယူအက်စ်အေ (w) | 19 |
Apr 13 20:00 | 1.82-0.75ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.88+0.75တရုတ် (w) | 20 | |
Apr 13 20:00 | 1.79-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.91+0.50တရုတ် (w) | 20 | |
Apr 13 20:00 | 2.04-1.00ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.68+1.00တရုတ် (w) | 20 |
Apr 14 00:00 | 1.67-0.50Poland | 2.06+0.50ယူကရိန်း | 13 | |
Apr 14 00:00 | 2.21-1.50Poland | 1.58+1.50ယူကရိန်း | 13 | |
Apr 14 00:00 | 2.07-1.25Poland | 1.66+1.25ယူကရိန်း | 13 |
Apr 14 02:00 | 1.95-0.25HDD Jesenice | 1.75+0.25EK Zell am See | 18 | |
Apr 14 02:00 | 1.810.00HDD Jesenice | 1.890.00EK Zell am See | 18 | |
Apr 14 02:00 | 1.69+0.25HDD Jesenice | 2.03-0.25EK Zell am See | 18 |
Apr 14 00:30 | 1.95+0.25HK Vitebsk | 1.75-0.25HC Yunost Minsk | 20 | |
Apr 14 00:30 | 1.68+0.50HK Vitebsk | 2.04-0.50HC Yunost Minsk | 20 | |
Apr 14 00:30 | 1.61+0.75HK Vitebsk | 2.16-0.75HC Yunost Minsk | 20 |
Apr 14 00:30 | 2.04-1.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.68+1.25HC Kometa Brno | 19 | |
Apr 14 00:30 | 1.67-0.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.06+0.50HC Kometa Brno | 19 | |
Apr 14 00:30 | 1.83-1.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.87+1.00HC Kometa Brno | 19 |
Apr 13 20:30 | 2.16+0.25Aalborg Pirates | 1.61-0.25ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 22 | |
Apr 13 20:30 | 1.61+1.00Aalborg Pirates | 2.16-1.00ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 22 | |
Apr 13 20:30 | 1.82+0.50Aalborg Pirates | 1.88-0.50ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 22 |
Apr 13 23:30 | 2.07+0.25HSC Csikszereda | 1.66-0.25Gyergyoi HK | 14 | |
Apr 13 23:30 | 1.76+0.50HSC Csikszereda | 1.94-0.50Gyergyoi HK | 14 | |
Apr 13 23:30 | 1.72+0.75HSC Csikszereda | 2.00-0.75Gyergyoi HK | 14 |
Apr 14 00:00 | 1.86+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.84-0.25HK Skalica | 13 | |
Apr 14 00:00 | 1.62+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.14-0.50HK Skalica | 13 | |
Apr 14 00:00 | 2.000.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.710.00HK Skalica | 13 |
Apr 14 00:00 | 1.68+0.25Vlci Zilina | 2.04-0.25HK နီထရာ | 24 | |
Apr 14 00:00 | 1.91-0.25Vlci Zilina | 1.79+0.25HK နီထရာ | 24 | |
Apr 14 00:00 | 1.790.00Vlci Zilina | 1.910.00HK နီထရာ | 24 |
Apr 13 20:00 | 1.62+0.25Lulea Hockey | 2.14-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 23 | |
Apr 13 20:00 | 1.84-0.25Lulea Hockey | 1.86+0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 23 | |
Apr 13 20:00 | 1.720.00Lulea Hockey | 2.000.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 23 |
Apr 14 00:00 | 1.68-0.25BIK Karlskoga | 2.04+0.25AIK IF | 17 | |
Apr 14 00:00 | 1.95-0.50BIK Karlskoga | 1.75+0.50AIK IF | 17 |
Apr 13 22:00 | 1.88-0.25Hudiksvalls HC | 1.82+0.25IF Troja Ljungby | 25 | |
Apr 13 22:00 | 1.64+0.25Hudiksvalls HC | 2.11-0.25IF Troja Ljungby | 25 | |
Apr 13 22:00 | 1.740.00Hudiksvalls HC | 1.960.00IF Troja Ljungby | 25 |
Apr 13 18:00 | 1.63+1.25HK Dinamo Neva (w) | 2.12-1.25Agidel Ufa (w) | 14 | |
Apr 13 18:00 | 1.78+1.00HK Dinamo Neva (w) | 1.92-1.00Agidel Ufa (w) | 14 | |
Apr 13 18:00 | 1.97+0.50HK Dinamo Neva (w) | 1.73-0.50Agidel Ufa (w) | 14 |
Apr 14 02:00 | 2.09-0.25Brantford Bulldogs | 1.65+0.25Oshawa Generals | 29 | |
Apr 14 02:00 | 1.970.00Brantford Bulldogs | 1.730.00Oshawa Generals | 29 | |
Apr 14 02:00 | 1.87+0.25Brantford Bulldogs | 1.83-0.25Oshawa Generals | 29 |
Apr 14 **:** | 1.93-0.50Moncton Wildcats | 1.77+0.50Baie Comeau Drakkar | 31 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။