ယနေ့ (33) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (4) |
2-3 2H 11' | 26.00e-Croatia | 4.53သရေ | 1.12e-အင်္ဂလန် | 7 | |
0-1 1H 9' | 8.60e-ဟန်ဂေရီ | 4.54သရေ | 1.22e-နယ်သာလန် | 18 | |
1-0 1H 9' | 1.029e-အာဂျင်တီးနား | 7.00သရေ | 26.00e-ဖင်လန် | 17 |
0-1 1H 9' | 44.00e-ဟန်ဂေရီ | 5.10သရေ | 1.07e-နယ်သာလန် | 18 |
Apr 18 00:45 | 1.35ဖီအိုရင်တီးနား | 5.00သရေ | 7.00NK Celje | 24 | |
Apr 18 00:45 | 4.11Jagiellonia Bialystok | 3.72သရေ | 1.76ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 26 | |
Apr 18 03:00 | 1.26ချဲလ်ဆီး | 5.80သရေ | 8.40Legia Warszawa | 24 | |
Apr 18 03:00 | 1.73SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 3.60သရေ | 4.45Djurgardens | 26 |
Apr 17 16:00 | 3.00e-စပိန် | 3.96သရေ | 1.77e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 17 16:00 | 1.90e-Croatia | 3.51သရေ | 2.94e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 17 16:15 | 1.72e-Denmark | 3.65သရေ | 3.39e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 17 16:15 | 1.63e-ပေါ်တူဂီ | 3.98သရေ | 3.50e-အီတလီ | 19 | |
Apr 17 16:30 | 2.78e-ပိုလန် | 3.50သရေ | 1.98e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 17 16:30 | 2.04e-ဂျာမနီ | 3.89သရေ | 2.47e-စပိန် | 19 | |
Apr 17 16:45 | 9.20e-ဖင်လန် | 6.00သရေ | 1.14e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 17 16:45 | 2.04e-ပြင်သစ် | 3.71သရေ | 2.55e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:00 | 1.51e-နယ်သာလန် | 4.00သရေ | 4.17e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 17 17:00 | 2.72e-အာဂျင်တီးနား | 3.44သရေ | 2.03e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 17 17:15 | 1.53e-အင်္ဂလန် | 4.22သရေ | 3.82e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 17 17:15 | 2.32e-အီတလီ | 3.83သရေ | 2.17e-စပိန် | 19 | |
Apr 17 17:30 | 2.20e-Denmark | 3.32သရေ | 2.52e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 17 17:30 | 2.00e-ပြင်သစ် | 3.53သရေ | 2.72e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 17 17:45 | 2.04e-နယ်သာလန် | 3.26သရေ | 2.82e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:45 | 1.26e-ဂျာမနီ | 4.89သရေ | 6.40e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 17 18:00 | 1.72e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.73သရေ | 3.32e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 17 18:00 | 1.53e-အင်္ဂလန် | 4.23သရေ | 3.80e-အီတလီ | 19 |
Apr 18 00:45 | 1.82ဖီအိုရင်တီးနား | 2.58သရေ | 5.40NK Celje | 24 | |
Apr 18 00:45 | 3.89Jagiellonia Bialystok | 2.24သရေ | 2.38ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 26 | |
Apr 18 03:00 | 1.70ချဲလ်ဆီး | 2.73သရေ | 6.00Legia Warszawa | 24 | |
Apr 18 03:00 | 2.42SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.12သရေ | 4.19Djurgardens | 26 |
Apr 17 16:00 | 3.08e-စပိန် | 2.95သရေ | 2.05e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 17 16:00 | 2.49e-Croatia | 2.48သရေ | 2.89e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 17 16:15 | 2.33e-Denmark | 2.61သရေ | 2.94e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 17 16:15 | 2.31e-ပေါ်တူဂီ | 2.64သရေ | 2.94e-အီတလီ | 19 | |
Apr 17 16:30 | 3.12e-ပိုလန် | 2.49သရေ | 2.33e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 17 16:30 | 2.40e-ဂျာမနီ | 2.88သရေ | 2.57e-စပိန် | 19 | |
Apr 17 16:45 | 8.20e-ဖင်လန် | 3.27သရေ | 1.38e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 17 16:45 | 2.39e-ပြင်သစ် | 2.85သရေ | 2.62e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:00 | 2.29e-နယ်သာလန် | 2.47သရေ | 3.21e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 17 17:00 | 2.97e-အာဂျင်တီးနား | 2.63သရေ | 2.29e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 17 17:15 | 2.04e-အင်္ဂလန် | 2.76သရေ | 3.34e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 17 17:15 | 2.71e-အီတလီ | 2.76သရေ | 2.38e-စပိန် | 19 | |
Apr 17 17:30 | 2.74e-Denmark | 2.34သရေ | 2.78e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 17 17:30 | 2.46e-ပြင်သစ် | 2.52သရေ | 2.86e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 17 17:45 | 2.54e-နယ်သာလန် | 2.36သရေ | 2.99e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:45 | 1.81e-ဂျာမနီ | 2.58သရေ | 4.74e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 17 18:00 | 2.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.62သရေ | 3.08e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 17 18:00 | 1.95e-အင်္ဂလန် | 2.82သရေ | 3.52e-အီတလီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။