Heute (66) | Mittwoch Apr 16 (64) | Donnerstag Apr 17 (0) | Freitag Apr 18 (0) | Samstag Apr 19 (8) | Sonntag Apr 20 (0) | Montag Apr 21 (0) | More (0) |
0-0 Live e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
2.09205.50Über | 1.65205.50Unten | 17 |
0-0 Live e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.95204.50Über | 1.75204.50Unten | 17 |
0-0 Live e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85203.50Über | 1.85203.50Unten | 17 |
0-0 Live e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75202.50Über | 1.95202.50Unten | 17 |
0-0 Live e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.65201.50Über | 2.09201.50Unten | 17 |
Apr 16 07:30 | 1.40Orlando Magic | 2.92Atlanta Hawks | 99 | |
Apr 16 10:00 | 1.30Golden State Warriors | 3.38Memphis Grizzlies | 99 |
Apr 16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Apr 16 07:30 | 1.94+7.50Orlando Magic | 1.90-7.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 16 07:30 | 1.92+4.50Atlanta Hawks | 1.92-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 07:30 | 1.88+5.50Paolo Banchero | 1.96-5.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 07:30 | 2.25-1.50Franz Wagner | 1.64+1.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.72-0.50Stephen Curry | 2.13+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.75217.50Über | 2.12217.50Unten | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.80218.00Über | 2.06218.00Unten | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85218.50Über | 2.01218.50Unten | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90219.00Über | 1.96219.00Unten | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95228.00Über | 1.91228.00Unten | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.00228.50Über | 1.86228.50Unten | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.05229.00Über | 1.81229.00Unten | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.11229.50Über | 1.76229.50Unten | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.87228.50Über | 1.95228.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87217.50Über | 1.95217.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8056.50Über | 2.0256.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8738.50Über | 1.9538.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9526.50Über | 1.8726.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.8220.50Über | 2.0020.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.9055.50Über | 1.9255.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8240.50Über | 2.0040.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9736.50Über | 1.8536.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8519.50Über | 1.9719.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9720.50Über | 1.8520.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Über | 1.9115.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8811.50Über | 1.9411.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8017.50Über | 2.0217.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Über | 2.0014.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.919.50Über | 1.919.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.8513.50Über | 1.9713.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.8510.50Über | 1.9710.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Über | 2.134.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Über | 1.873.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.787.50Über | 2.047.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.954.50Über | 1.874.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.8730.50Über | 1.9530.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50Über | 1.8526.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0025.50Über | 1.8225.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8513.50Über | 1.9713.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.9111.50Über | 1.9111.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9114.50Über | 1.9114.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.929.50Über | 1.909.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0711.50Über | 1.7511.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8828.50Über | 1.9428.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8226.50Über | 2.0026.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7821.50Über | 2.0421.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50Über | 2.0019.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9115.50Über | 1.9115.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0220.50Über | 1.8020.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.8010.50Über | 2.0210.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.778.50Über | 2.058.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
2.029.50Über | 1.809.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1711.50Über | 1.6711.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.858.50Über | 1.978.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.956.50Über | 1.876.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Über | 1.726.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Über | 1.915.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.117.50Über | 1.727.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.7710.50Über | 2.0510.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.624.50Über | 2.254.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1110.50Über | 1.7210.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.285.50Über | 1.605.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.513.50Über | 2.443.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Über | 1.976.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Über | 1.777.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Über | 2.135.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.824.50Über | 2.004.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50Über | 2.471.50Unten | 1 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Über | 2.332.50Unten | 1 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.461.50Über | 2.561.50Unten | 1 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.001.50Über | 1.821.50Unten | 1 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Über | 1.725.50Unten | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Über | 1.992.50Unten | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50Über | 1.752.50Unten | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.132.50Über | 1.702.50Unten | 1 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.82112.00Über | 2.02112.00Unten | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.89112.50Über | 1.95112.50Unten | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.99113.00Über | 1.85113.00Unten | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92110.00Über | 1.92110.00Unten | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99110.50Über | 1.85110.50Unten | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04111.00Über | 1.80111.00Unten | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 99 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?