Hari ini (0) | Kamis Apr 10 (1) | Jumat Apr 11 (1) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (1) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Lainnya (0) |
Apr 11 **:** | 2.38Elitzur Ironi Netanya | 1.50Ironi Ness Ziona BC | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.67165.50Atas | 2.09165.50Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.72166.00Atas | 2.02166.00Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.76166.50Atas | 1.97166.50Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.86167.50Atas | 1.86167.50Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.82167.00Atas | 1.90167.00Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.07169.50Atas | 1.68169.50Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.96168.50Atas | 1.77168.50Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.00169.00Atas | 1.73169.00Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.92168.00Atas | 1.80168.00Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.8283.50Atas | 1.9083.50Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.7082.50Atas | 2.0482.50Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.7583.00Atas | 1.9883.00Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.9884.50Atas | 1.7584.50Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.9184.00Atas | 1.8184.00Bawah | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Apr 11 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?