Today (8) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Mais (0) |
Jan 9 08:00 Donovan Mitchell -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9010.50Acima | 1.9210.50Abaixo | 3 |
Jan 9 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Josh Giddey | ||
1.9315.50Acima | 1.8915.50Abaixo | 3 |
Jan 9 08:00 Tyrese Maxey -vs- Jordan Poole | ||
2.0013.50Acima | 1.8213.50Abaixo | 3 |
Jan 9 08:30 Jalen Brunson -vs- Scottie Barnes | ||
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 3 |
Jan 9 08:30 Ben Simmons -vs- Cade Cunningham | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 3 |
Jan 9 09:00 Dejounte Murray -vs- Anfernee Simons | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 3 |
Jan 9 10:00 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.9716.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 3 |
Jan 9 10:30 Damian Lillard -vs- Chris Paul | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 3 |
Jan 9 08:00 Donovan Mitchell -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 9 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Josh Giddey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 9 08:00 Tyrese Maxey -vs- Jordan Poole | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 9 08:30 Jalen Brunson -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 9 08:30 Ben Simmons -vs- Cade Cunningham | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 9 09:00 Dejounte Murray -vs- Anfernee Simons | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 9 10:00 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 9 10:30 Damian Lillard -vs- Chris Paul | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?