0-1 HT | 9.80Independiente Juniors | 3.47Desenhar | 1.36Guayaquil City FC | 9 |
0-0 2H 4' | 2.89Harbour View FC | 2.04Desenhar | 3.16Racing United FC | 9 |
0-0 1H 32' | 2.19Coban Imperial | 2.47Desenhar | 3.45CD Guastatoya | 15 |
1-0 2H 30' | 1.15AD Sarchi | 4.24Desenhar | 20.00Quepos Cambute | 9 | |
1-0 2H 34' | 1.051Inter San Carlos | 5.40Desenhar | 60.00Municipal Grecia | 9 | |
0-0 1H 37' | 3.81San Carlos FC La Fortuna | 2.37Desenhar | 2.14AD Carmelita | 15 |
0-0 1H 5' | 2.03Capivariano FC | 2.52Desenhar | 3.82EC Primavera | 15 |
0-2 1H 8' | 14.00e-Spain | 7.80Desenhar | 1.05e-Argentina | 19 | |
2-0 1H 8' | 1.056e-Croatia | 7.40Desenhar | 14.50e-Belgium | 17 |
1-0 1H 8' | 1.94e-Valencia | 2.82Desenhar | 3.56e-Real Madrid | 20 |
0-1 HT | 1.740.00Independiente Juniors | 2.110.00Guayaquil City FC | 9 | |
0-1 HT | 2.28-0.25Independiente Juniors | 1.62+0.25Guayaquil City FC | 9 |
0-0 1H 32' | 1.87-0.25Coban Imperial | 1.93+0.25CD Guastatoya | 15 | |
0-0 1H 32' | 2.20-0.50Coban Imperial | 1.63+0.50CD Guastatoya | 15 |
0-0 1H 5' | 2.03-0.50Capivariano FC | 1.77+0.50EC Primavera | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.74-0.25Capivariano FC | 2.06+0.25EC Primavera | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?